2021-22 Projection
Per 36 Minutes | Shooting | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Age | Lg | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | ORB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | FG% | 3P% | FT% | WS/48 |
2021-22 | 20 | NBA | 7.3 | 16.1 | 2.3 | 6.2 | 3.1 | 4.0 | 1.6 | 7.6 | 7.5 | 2.0 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 20.0 | .454 | .368 | .771 | .091 |
Per Game
-
Bold indicates league leader
Season | Age | Tm | Lg | Pos | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | 19 | CHO | NBA | PG | 51 | 31 | 28.8 | 5.7 | 13.2 | .436 | 1.8 | 5.1 | .352 | 3.9 | 8.1 | .489 | .504 | 2.5 | 3.2 | .758 | 1.2 | 4.7 | 5.9 | 6.1 | 1.6 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 15.7 |
2021-22 | 20 | CHO | NBA | PG | 8 | 8 | 29.9 | 7.6 | 17.8 | .430 | 3.3 | 7.4 | .441 | 4.4 | 10.4 | .422 | .521 | 1.6 | 1.8 | .929 | 1.4 | 4.8 | 6.1 | 6.1 | 1.6 | 0.5 | 2.4 | 3.5 | 20.1 |
Career | NBA | 59 | 39 | 28.9 | 6.0 | 13.8 | .435 | 2.0 | 5.4 | .369 | 4.0 | 8.4 | .478 | .507 | 2.3 | 3.0 | .771 | 1.3 | 4.7 | 5.9 | 6.1 | 1.6 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 16.3 |
Compare LaMelo Ball to
Totals
-
Bold indicates league leader
Season | Age | Tm | Lg | Pos | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | Trp Dbl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | 19 | CHO | NBA | PG | 51 | 31 | 1469 | 293 | 672 | .436 | 92 | 261 | .352 | 201 | 411 | .489 | .504 | 125 | 165 | .758 | 63 | 239 | 302 | 313 | 81 | 18 | 145 | 136 | 803 | 1 | |
2021-22 | 20 | CHO | NBA | PG | 8 | 8 | 239 | 61 | 142 | .430 | 26 | 59 | .441 | 35 | 83 | .422 | .521 | 13 | 14 | .929 | 11 | 38 | 49 | 49 | 13 | 4 | 19 | 28 | 161 | 0 | |
Career | NBA | 59 | 39 | 1708 | 354 | 814 | .435 | 118 | 320 | .369 | 236 | 494 | .478 | .507 | 138 | 179 | .771 | 74 | 277 | 351 | 362 | 94 | 22 | 164 | 164 | 964 | 1 |
Advanced
-
Bold indicates league leader
Season | Age | Tm | Lg | Pos | G | MP | PER | TS% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | USG% | OWS | DWS | WS | WS/48 | OBPM | DBPM | BPM | VORP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | 19 | CHO | NBA | PG | 51 | 1469 | 17.5 | .539 | .388 | .246 | 4.6 | 17.9 | 11.1 | 33.9 | 2.7 | 1.2 | 16.3 | 26.1 | 1.0 | 1.9 | 2.8 | .093 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 1.4 | ||
2021-22 | 20 | CHO | NBA | PG | 8 | 239 | 22.1 | .543 | .415 | .099 | 4.7 | 17.6 | 10.9 | 31.9 | 2.6 | 1.6 | 11.4 | 28.9 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | .150 | 3.6 | -0.3 | 3.4 | 0.3 | ||
Career | NBA | 59 | 1708 | 18.2 | .540 | .393 | .220 | 4.6 | 17.9 | 11.1 | 33.6 | 2.7 | 1.3 | 15.5 | 26.5 | 1.6 | 2.0 | 3.6 | .101 | 1.6 | 0.5 | 2.1 | 1.8 |
Appearances on Leaderboards, Awards, and Honors
Transactions
Salaries
Current Contract
- Player Option, Team Option  · NBA Contracts Summary
Player News