|
Per Game Stats Table Rk | Team | G | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | 1 | Charlotte Hornets | 8 | 243.1 | 43.6 | 94.9 | .460 | 14.6 | 35.6 | .411 | 29.0 | 59.3 | .489 | 15.6 | 21.6 | .723 | 12.4 | 32.6 | 45.0 | 27.4 | 9.3 | 5.6 | 13.3 | 18.9 | 117.5 | 2 | New York Knicks | 7 | 247.1 | 41.3 | 88.9 | .465 | 16.6 | 40.6 | .408 | 24.7 | 48.3 | .512 | 16.0 | 21.9 | .732 | 9.3 | 36.0 | 45.3 | 23.3 | 7.0 | 6.0 | 14.1 | 19.3 | 115.1 | 3 | Miami Heat | 6 | 244.2 | 42.3 | 91.5 | .463 | 11.3 | 32.7 | .347 | 31.0 | 58.8 | .527 | 18.0 | 21.3 | .844 | 12.3 | 42.2 | 54.5 | 24.8 | 7.7 | 2.2 | 15.8 | 21.0 | 114.0 | 4 | Boston Celtics | 7 | 257.9 | 41.6 | 96.3 | .432 | 13.3 | 39.4 | .337 | 28.3 | 56.9 | .497 | 17.4 | 21.7 | .803 | 10.4 | 35.7 | 46.1 | 24.1 | 9.1 | 7.4 | 14.4 | 22.3 | 113.9 | 5 | Los Angeles Lakers | 7 | 243.6 | 43.6 | 91.7 | .475 | 12.3 | 32.7 | .376 | 31.3 | 59.0 | .530 | 13.1 | 18.4 | .713 | 9.4 | 34.6 | 44.0 | 24.3 | 9.1 | 6.6 | 16.7 | 21.1 | 112.6 | 6 | Washington Wizards | 7 | 250.7 | 40.9 | 91.9 | .445 | 11.1 | 34.0 | .328 | 29.7 | 57.9 | .514 | 19.6 | 23.9 | .820 | 9.6 | 38.7 | 48.3 | 21.4 | 7.3 | 5.9 | 13.3 | 19.6 | 112.4 | 7 | Philadelphia 76ers | 7 | 240.0 | 41.6 | 84.4 | .492 | 13.3 | 34.9 | .381 | 28.3 | 49.6 | .571 | 15.7 | 18.1 | .866 | 7.6 | 33.3 | 40.9 | 24.3 | 8.4 | 6.9 | 13.4 | 18.3 | 112.1 | 8 | Portland Trail Blazers | 7 | 240.0 | 41.6 | 90.7 | .458 | 14.9 | 41.0 | .362 | 26.7 | 49.7 | .537 | 14.0 | 19.0 | .737 | 11.6 | 38.0 | 49.6 | 22.6 | 7.4 | 4.7 | 15.3 | 18.1 | 112.0 | 9 | Indiana Pacers | 8 | 246.3 | 41.8 | 89.8 | .465 | 13.1 | 36.9 | .356 | 28.6 | 52.9 | .541 | 14.6 | 18.8 | .780 | 9.9 | 35.1 | 45.0 | 24.9 | 7.1 | 6.3 | 17.1 | 21.3 | 111.3 | 10 | Memphis Grizzlies | 7 | 243.6 | 41.7 | 95.4 | .437 | 14.3 | 40.9 | .350 | 27.4 | 54.6 | .503 | 13.6 | 16.6 | .819 | 13.4 | 34.9 | 48.3 | 25.3 | 10.6 | 5.4 | 15.3 | 18.3 | 111.3 | 11 | Utah Jazz | 6 | 240.0 | 38.7 | 86.3 | .448 | 13.5 | 41.5 | .325 | 25.2 | 44.8 | .561 | 20.3 | 23.8 | .853 | 10.7 | 39.5 | 50.2 | 17.7 | 7.3 | 5.8 | 16.0 | 18.7 | 111.2 | 12 | Golden State Warriors | 6 | 244.2 | 40.7 | 89.7 | .454 | 15.2 | 40.0 | .379 | 25.5 | 49.7 | .513 | 14.3 | 19.0 | .754 | 9.5 | 39.8 | 49.3 | 28.7 | 8.7 | 5.3 | 16.5 | 18.2 | 110.8 | 13 | San Antonio Spurs | 7 | 243.6 | 44.3 | 94.4 | .469 | 10.7 | 31.1 | .344 | 33.6 | 63.3 | .530 | 10.7 | 16.1 | .664 | 10.4 | 34.1 | 44.6 | 28.7 | 9.0 | 4.7 | 14.1 | 16.7 | 110.0 | 14 | Chicago Bulls | 7 | 240.0 | 40.3 | 85.9 | .469 | 10.4 | 26.9 | .388 | 29.9 | 59.0 | .506 | 18.7 | 21.6 | .868 | 7.4 | 35.0 | 42.4 | 24.1 | 8.9 | 6.3 | 13.0 | 17.4 | 109.7 | 15 | Sacramento Kings | 6 | 240.0 | 40.5 | 91.3 | .443 | 11.8 | 37.3 | .317 | 28.7 | 54.0 | .531 | 16.2 | 20.5 | .789 | 10.2 | 37.0 | 47.2 | 22.8 | 6.3 | 4.5 | 13.8 | 19.8 | 109.0 | 16 | Milwaukee Bucks | 7 | 240.0 | 39.9 | 91.0 | .438 | 13.0 | 40.7 | .319 | 26.9 | 50.3 | .534 | 15.6 | 20.4 | .762 | 9.6 | 35.7 | 45.3 | 21.0 | 8.0 | 4.0 | 14.3 | 19.6 | 108.3 | 17 | Atlanta Hawks | 7 | 240.0 | 41.6 | 92.1 | .451 | 10.3 | 29.7 | .346 | 31.3 | 62.4 | .501 | 14.4 | 17.7 | .815 | 13.3 | 37.0 | 50.3 | 24.3 | 6.7 | 4.0 | 13.1 | 17.4 | 107.9 | 18 | Phoenix Suns | 5 | 240.0 | 40.4 | 87.8 | .460 | 9.0 | 29.0 | .310 | 31.4 | 58.8 | .534 | 15.4 | 22.2 | .694 | 9.4 | 38.2 | 47.6 | 26.2 | 8.2 | 3.0 | 14.0 | 17.8 | 105.2 | 19 | Toronto Raptors | 8 | 240.0 | 39.6 | 92.8 | .427 | 11.0 | 33.8 | .326 | 28.6 | 59.0 | .485 | 14.6 | 19.1 | .765 | 14.3 | 34.1 | 48.4 | 20.3 | 11.3 | 3.6 | 13.9 | 18.8 | 104.9 | 20 | Brooklyn Nets | 7 | 240.0 | 38.6 | 83.7 | .461 | 11.6 | 33.4 | .346 | 27.0 | 50.3 | .537 | 15.9 | 21.0 | .755 | 6.9 | 39.1 | 46.0 | 22.4 | 6.9 | 6.0 | 15.1 | 19.3 | 104.6 | 21 | New Orleans Pelicans | 7 | 240.0 | 39.3 | 91.3 | .430 | 11.1 | 33.1 | .336 | 28.1 | 58.1 | .484 | 14.6 | 18.4 | .791 | 12.7 | 36.3 | 49.0 | 22.9 | 6.9 | 5.1 | 16.1 | 20.4 | 104.3 | 22 | Cleveland Cavaliers | 8 | 240.0 | 38.8 | 87.1 | .445 | 9.4 | 31.0 | .302 | 29.4 | 56.1 | .523 | 17.0 | 22.4 | .760 | 11.8 | 33.8 | 45.5 | 24.4 | 8.5 | 4.3 | 15.9 | 16.0 | 103.9 | 23 | Orlando Magic | 8 | 240.0 | 37.0 | 85.3 | .434 | 14.3 | 38.5 | .370 | 22.8 | 46.8 | .487 | 15.6 | 20.6 | .758 | 10.3 | 35.0 | 45.3 | 21.5 | 5.3 | 4.9 | 17.0 | 21.3 | 103.9 | 24 | Minnesota Timberwolves | 6 | 240.0 | 37.7 | 91.7 | .411 | 13.8 | 43.8 | .316 | 23.8 | 47.8 | .498 | 14.0 | 18.8 | .743 | 13.0 | 33.0 | 46.0 | 23.2 | 10.3 | 6.3 | 16.7 | 21.5 | 103.2 | 25 | Los Angeles Clippers | 6 | 240.0 | 38.2 | 92.3 | .413 | 13.3 | 41.2 | .324 | 24.8 | 51.2 | .485 | 12.5 | 17.5 | .714 | 9.2 | 33.5 | 42.7 | 23.0 | 10.8 | 4.0 | 12.0 | 20.2 | 102.2 | 26 | Houston Rockets | 6 | 240.0 | 36.5 | 85.8 | .425 | 12.2 | 35.7 | .341 | 24.3 | 50.2 | .485 | 16.3 | 23.0 | .710 | 10.2 | 36.5 | 46.7 | 21.2 | 9.2 | 4.3 | 19.3 | 21.0 | 101.5 | 27 | Denver Nuggets | 7 | 240.0 | 40.4 | 85.3 | .474 | 10.6 | 35.1 | .301 | 29.9 | 50.1 | .595 | 9.3 | 13.9 | .670 | 7.9 | 36.1 | 44.0 | 24.3 | 9.3 | 4.3 | 17.9 | 19.3 | 100.7 | 28 | Dallas Mavericks | 6 | 240.0 | 36.0 | 89.0 | .404 | 12.8 | 41.2 | .312 | 23.2 | 47.8 | .484 | 13.5 | 19.3 | .698 | 10.3 | 35.7 | 46.0 | 20.2 | 7.0 | 5.0 | 12.8 | 20.2 | 98.3 | 29 | Oklahoma City Thunder | 7 | 240.0 | 35.9 | 87.3 | .411 | 10.7 | 36.6 | .293 | 25.1 | 50.7 | .496 | 14.3 | 19.4 | .735 | 8.7 | 35.7 | 44.4 | 19.4 | 7.6 | 4.0 | 15.3 | 16.1 | 96.7 | 30 | Detroit Pistons | 6 | 240.0 | 35.5 | 87.2 | .407 | 9.8 | 34.0 | .289 | 25.7 | 53.2 | .483 | 15.3 | 20.8 | .736 | 11.2 | 30.5 | 41.7 | 21.0 | 9.7 | 5.3 | 16.5 | 17.7 | 96.2 | | League Average | 7 | 242.2 | 40.0 | 89.8 | .446 | 12.3 | 36.0 | .342 | 27.7 | 53.8 | .515 | 15.2 | 19.9 | .765 | 10.4 | 35.8 | 46.3 | 23.3 | 8.3 | 5.1 | 15.1 | 19.2 | 107.6 |
Per Game Stats Table Rk | Team | G | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | 1 | Miami Heat | 6 | 244.2 | 34.2 | 87.5 | .390 | 12.8 | 42.5 | .302 | 21.3 | 45.0 | .474 | 15.8 | 21.0 | .754 | 8.0 | 32.5 | 40.5 | 21.0 | 8.7 | 5.2 | 15.0 | 20.7 | 97.0 | 2 | Denver Nuggets | 7 | 240.0 | 37.1 | 86.0 | .432 | 10.4 | 33.9 | .308 | 26.7 | 52.1 | .512 | 13.4 | 17.6 | .764 | 9.9 | 34.6 | 44.4 | 21.1 | 8.1 | 4.1 | 16.6 | 19.0 | 98.1 | 3 | Utah Jazz | 6 | 240.0 | 37.3 | 92.5 | .404 | 8.5 | 34.2 | .249 | 28.8 | 58.3 | .494 | 15.2 | 20.3 | .746 | 11.8 | 32.7 | 44.5 | 17.5 | 8.5 | 3.5 | 12.3 | 20.8 | 98.3 | 4 | Toronto Raptors | 8 | 240.0 | 36.8 | 82.3 | .447 | 12.1 | 34.3 | .354 | 24.6 | 48.0 | .513 | 14.6 | 18.8 | .780 | 8.9 | 33.5 | 42.4 | 21.9 | 6.9 | 6.9 | 18.3 | 18.4 | 100.3 | 5 | Chicago Bulls | 7 | 240.0 | 38.3 | 88.7 | .432 | 10.7 | 30.7 | .349 | 27.6 | 58.0 | .475 | 13.7 | 17.6 | .780 | 11.7 | 35.4 | 47.1 | 19.3 | 7.3 | 4.9 | 17.1 | 18.3 | 101.0 | 6 | Minnesota Timberwolves | 6 | 240.0 | 37.0 | 88.2 | .420 | 11.7 | 39.0 | .299 | 25.3 | 49.2 | .515 | 17.3 | 22.5 | .770 | 14.5 | 36.2 | 50.7 | 20.3 | 9.0 | 5.5 | 19.5 | 19.8 | 103.0 | 7 | Dallas Mavericks | 6 | 240.0 | 39.2 | 88.7 | .442 | 12.0 | 35.5 | .338 | 27.2 | 53.2 | .511 | 12.7 | 17.7 | .717 | 10.2 | 41.2 | 51.3 | 23.5 | 7.0 | 5.8 | 15.0 | 19.8 | 103.0 | 8 | Golden State Warriors | 6 | 244.2 | 38.8 | 90.5 | .429 | 12.7 | 41.5 | .305 | 26.2 | 49.0 | .534 | 12.7 | 17.5 | .724 | 7.5 | 37.3 | 44.8 | 21.5 | 8.0 | 4.7 | 15.3 | 17.7 | 103.0 | 9 | Los Angeles Clippers | 6 | 240.0 | 37.7 | 87.8 | .429 | 11.8 | 33.7 | .351 | 25.8 | 54.2 | .477 | 15.8 | 20.7 | .766 | 11.7 | 41.5 | 53.2 | 19.7 | 7.7 | 4.3 | 18.8 | 18.0 | 103.0 | 10 | Philadelphia 76ers | 7 | 240.0 | 38.9 | 88.1 | .441 | 11.7 | 33.0 | .355 | 27.1 | 55.1 | .492 | 14.1 | 18.7 | .756 | 11.9 | 32.3 | 44.1 | 24.1 | 7.0 | 4.0 | 14.4 | 17.3 | 103.6 | 11 | Brooklyn Nets | 7 | 240.0 | 39.1 | 93.3 | .420 | 11.1 | 34.4 | .324 | 28.0 | 58.9 | .476 | 15.1 | 19.9 | .763 | 10.4 | 36.3 | 46.7 | 20.9 | 8.3 | 5.7 | 12.3 | 19.7 | 104.6 | 12 | Cleveland Cavaliers | 8 | 240.0 | 41.5 | 91.6 | .453 | 11.0 | 33.8 | .326 | 30.5 | 57.9 | .527 | 11.0 | 15.1 | .727 | 12.6 | 34.5 | 47.1 | 24.8 | 10.3 | 4.8 | 16.1 | 19.6 | 105.0 | 13 | Atlanta Hawks | 7 | 240.0 | 40.1 | 91.0 | .441 | 11.1 | 35.9 | .311 | 29.0 | 55.1 | .526 | 15.1 | 17.6 | .862 | 9.7 | 34.3 | 44.0 | 23.7 | 7.0 | 5.0 | 11.7 | 19.3 | 106.6 | 14 | Detroit Pistons | 6 | 240.0 | 40.2 | 82.5 | .487 | 11.8 | 27.5 | .430 | 28.3 | 55.0 | .515 | 15.0 | 18.3 | .818 | 7.0 | 38.3 | 45.3 | 23.2 | 8.5 | 6.0 | 17.5 | 19.7 | 107.2 | 15 | Houston Rockets | 6 | 240.0 | 39.5 | 89.7 | .441 | 13.7 | 41.3 | .331 | 25.8 | 48.3 | .534 | 16.5 | 22.5 | .733 | 10.2 | 36.3 | 46.5 | 23.5 | 11.5 | 7.0 | 16.3 | 21.7 | 109.2 | 16 | Oklahoma City Thunder | 7 | 240.0 | 41.1 | 90.4 | .455 | 15.6 | 42.3 | .368 | 25.6 | 48.1 | .531 | 12.0 | 15.4 | .778 | 10.6 | 39.0 | 49.6 | 25.6 | 8.0 | 6.7 | 14.4 | 18.7 | 109.9 | 17 | Washington Wizards | 7 | 250.7 | 41.3 | 93.0 | .444 | 9.0 | 30.4 | .296 | 32.3 | 62.6 | .516 | 18.3 | 22.1 | .826 | 10.0 | 37.3 | 47.3 | 22.3 | 7.3 | 5.3 | 12.7 | 21.1 | 109.9 | 18 | Portland Trail Blazers | 7 | 240.0 | 41.0 | 89.9 | .456 | 15.0 | 40.3 | .372 | 26.0 | 49.6 | .524 | 13.1 | 19.3 | .681 | 9.0 | 33.1 | 42.1 | 28.9 | 9.1 | 4.4 | 13.7 | 19.9 | 110.1 | 19 | Phoenix Suns | 5 | 240.0 | 41.4 | 89.8 | .461 | 16.4 | 41.0 | .400 | 25.0 | 48.8 | .512 | 11.0 | 15.4 | .714 | 8.8 | 36.6 | 45.4 | 24.6 | 7.8 | 3.6 | 15.0 | 20.4 | 110.2 | 20 | New York Knicks | 7 | 247.1 | 39.1 | 92.1 | .425 | 14.0 | 41.6 | .337 | 25.1 | 50.6 | .497 | 18.0 | 21.3 | .846 | 10.9 | 35.9 | 46.7 | 26.1 | 8.4 | 4.6 | 13.3 | 20.4 | 110.3 | 21 | San Antonio Spurs | 7 | 243.6 | 43.1 | 89.9 | .480 | 12.4 | 35.1 | .354 | 30.7 | 54.7 | .561 | 11.7 | 16.6 | .707 | 9.3 | 36.6 | 45.9 | 22.7 | 7.3 | 5.1 | 17.4 | 19.0 | 110.4 | 22 | New Orleans Pelicans | 7 | 240.0 | 40.4 | 88.1 | .459 | 12.9 | 33.0 | .390 | 27.6 | 55.1 | .500 | 17.3 | 21.3 | .812 | 10.0 | 35.4 | 45.4 | 22.9 | 8.0 | 5.7 | 13.6 | 17.7 | 111.0 | 23 | Orlando Magic | 8 | 240.0 | 41.1 | 91.0 | .452 | 13.4 | 39.1 | .342 | 27.8 | 51.9 | .535 | 15.9 | 21.8 | .730 | 12.0 | 31.8 | 43.8 | 25.1 | 10.1 | 3.8 | 12.1 | 18.9 | 111.5 | 24 | Sacramento Kings | 6 | 240.0 | 41.5 | 93.5 | .444 | 11.3 | 34.5 | .329 | 30.2 | 59.0 | .511 | 17.5 | 23.0 | .761 | 12.2 | 36.7 | 48.8 | 22.0 | 9.0 | 4.5 | 11.7 | 18.3 | 111.8 | 25 | Milwaukee Bucks | 7 | 240.0 | 41.9 | 90.0 | .465 | 12.6 | 36.4 | .345 | 29.3 | 53.6 | .547 | 15.6 | 20.7 | .752 | 9.0 | 38.0 | 47.0 | 24.1 | 7.1 | 4.7 | 13.7 | 18.3 | 111.9 | 26 | Los Angeles Lakers | 7 | 243.6 | 41.1 | 90.9 | .453 | 11.9 | 34.4 | .344 | 29.3 | 56.4 | .519 | 17.9 | 25.4 | .702 | 12.3 | 36.0 | 48.3 | 26.6 | 9.4 | 3.0 | 17.1 | 18.4 | 112.0 | 27 | Indiana Pacers | 8 | 246.3 | 42.1 | 91.8 | .459 | 12.1 | 31.3 | .388 | 30.0 | 60.5 | .496 | 16.9 | 22.1 | .763 | 10.1 | 34.4 | 44.5 | 23.6 | 9.0 | 4.9 | 14.8 | 19.1 | 113.3 | 28 | Memphis Grizzlies | 7 | 243.6 | 42.6 | 89.4 | .476 | 14.6 | 36.9 | .395 | 28.0 | 52.6 | .533 | 14.4 | 19.1 | .754 | 9.6 | 33.6 | 43.1 | 28.4 | 8.9 | 6.3 | 14.6 | 16.6 | 114.1 | 29 | Charlotte Hornets | 8 | 243.1 | 42.6 | 91.0 | .468 | 13.0 | 40.0 | .325 | 29.6 | 51.0 | .581 | 16.8 | 20.3 | .827 | 11.4 | 35.3 | 46.6 | 25.3 | 7.1 | 6.0 | 16.3 | 19.3 | 115.0 | 30 | Boston Celtics | 7 | 257.9 | 43.0 | 93.9 | .458 | 13.1 | 35.4 | .371 | 29.9 | 58.4 | .511 | 20.6 | 26.1 | .787 | 11.4 | 40.9 | 52.3 | 23.1 | 8.1 | 6.3 | 16.0 | 20.1 | 119.7 | | League Average | 7 | 242.2 | 40.0 | 89.8 | .446 | 12.3 | 36.0 | .342 | 27.7 | 53.8 | .515 | 15.2 | 19.9 | .765 | 10.4 | 35.8 | 46.3 | 23.3 | 8.3 | 5.1 | 15.1 | 19.2 | 107.6 |
Total Stats Table Rk | Team | G | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | 1 | Charlotte Hornets | 8 | 1945 | 349 | 759 | .460 | 117 | 285 | .411 | 232 | 474 | .489 | 125 | 173 | .723 | 99 | 261 | 360 | 219 | 74 | 45 | 106 | 151 | 940 | 2 | Indiana Pacers | 8 | 1970 | 334 | 718 | .465 | 105 | 295 | .356 | 229 | 423 | .541 | 117 | 150 | .780 | 79 | 281 | 360 | 199 | 57 | 50 | 137 | 170 | 890 | 3 | Toronto Raptors | 8 | 1920 | 317 | 742 | .427 | 88 | 270 | .326 | 229 | 472 | .485 | 117 | 153 | .765 | 114 | 273 | 387 | 162 | 90 | 29 | 111 | 150 | 839 | 4 | Orlando Magic | 8 | 1920 | 296 | 682 | .434 | 114 | 308 | .370 | 182 | 374 | .487 | 125 | 165 | .758 | 82 | 280 | 362 | 172 | 42 | 39 | 136 | 170 | 831 | 5 | Cleveland Cavaliers | 8 | 1920 | 310 | 697 | .445 | 75 | 248 | .302 | 235 | 449 | .523 | 136 | 179 | .760 | 94 | 270 | 364 | 195 | 68 | 34 | 127 | 128 | 831 | 6 | New York Knicks | 7 | 1730 | 289 | 622 | .465 | 116 | 284 | .408 | 173 | 338 | .512 | 112 | 153 | .732 | 65 | 252 | 317 | 163 | 49 | 42 | 99 | 135 | 806 | 7 | Boston Celtics | 7 | 1805 | 291 | 674 | .432 | 93 | 276 | .337 | 198 | 398 | .497 | 122 | 152 | .803 | 73 | 250 | 323 | 169 | 64 | 52 | 101 | 156 | 797 | 8 | Los Angeles Lakers | 7 | 1705 | 305 | 642 | .475 | 86 | 229 | .376 | 219 | 413 | .530 | 92 | 129 | .713 | 66 | 242 | 308 | 170 | 64 | 46 | 117 | 148 | 788 | 9 | Washington Wizards | 7 | 1755 | 286 | 643 | .445 | 78 | 238 | .328 | 208 | 405 | .514 | 137 | 167 | .820 | 67 | 271 | 338 | 150 | 51 | 41 | 93 | 137 | 787 | 10 | Philadelphia 76ers | 7 | 1680 | 291 | 591 | .492 | 93 | 244 | .381 | 198 | 347 | .571 | 110 | 127 | .866 | 53 | 233 | 286 | 170 | 59 | 48 | 94 | 128 | 785 | 11 | Portland Trail Blazers | 7 | 1680 | 291 | 635 | .458 | 104 | 287 | .362 | 187 | 348 | .537 | 98 | 133 | .737 | 81 | 266 | 347 | 158 | 52 | 33 | 107 | 127 | 784 | 12 | Memphis Grizzlies | 7 | 1705 | 292 | 668 | .437 | 100 | 286 | .350 | 192 | 382 | .503 | 95 | 116 | .819 | 94 | 244 | 338 | 177 | 74 | 38 | 107 | 128 | 779 | 13 | San Antonio Spurs | 7 | 1705 | 310 | 661 | .469 | 75 | 218 | .344 | 235 | 443 | .530 | 75 | 113 | .664 | 73 | 239 | 312 | 201 | 63 | 33 | 99 | 117 | 770 | 14 | Chicago Bulls | 7 | 1680 | 282 | 601 | .469 | 73 | 188 | .388 | 209 | 413 | .506 | 131 | 151 | .868 | 52 | 245 | 297 | 169 | 62 | 44 | 91 | 122 | 768 | 15 | Milwaukee Bucks | 7 | 1680 | 279 | 637 | .438 | 91 | 285 | .319 | 188 | 352 | .534 | 109 | 143 | .762 | 67 | 250 | 317 | 147 | 56 | 28 | 100 | 137 | 758 | 16 | Atlanta Hawks | 7 | 1680 | 291 | 645 | .451 | 72 | 208 | .346 | 219 | 437 | .501 | 101 | 124 | .815 | 93 | 259 | 352 | 170 | 47 | 28 | 92 | 122 | 755 | 17 | Brooklyn Nets | 7 | 1680 | 270 | 586 | .461 | 81 | 234 | .346 | 189 | 352 | .537 | 111 | 147 | .755 | 48 | 274 | 322 | 157 | 48 | 42 | 106 | 135 | 732 | 18 | New Orleans Pelicans | 7 | 1680 | 275 | 639 | .430 | 78 | 232 | .336 | 197 | 407 | .484 | 102 | 129 | .791 | 89 | 254 | 343 | 160 | 48 | 36 | 113 | 143 | 730 | 19 | Denver Nuggets | 7 | 1680 | 283 | 597 | .474 | 74 | 246 | .301 | 209 | 351 | .595 | 65 | 97 | .670 | 55 | 253 | 308 | 170 | 65 | 30 | 125 | 135 | 705 | 20 | Miami Heat | 6 | 1465 | 254 | 549 | .463 | 68 | 196 | .347 | 186 | 353 | .527 | 108 | 128 | .844 | 74 | 253 | 327 | 149 | 46 | 13 | 95 | 126 | 684 | 21 | Oklahoma City Thunder | 7 | 1680 | 251 | 611 | .411 | 75 | 256 | .293 | 176 | 355 | .496 | 100 | 136 | .735 | 61 | 250 | 311 | 136 | 53 | 28 | 107 | 113 | 677 | 22 | Utah Jazz | 6 | 1440 | 232 | 518 | .448 | 81 | 249 | .325 | 151 | 269 | .561 | 122 | 143 | .853 | 64 | 237 | 301 | 106 | 44 | 35 | 96 | 112 | 667 | 23 | Golden State Warriors | 6 | 1465 | 244 | 538 | .454 | 91 | 240 | .379 | 153 | 298 | .513 | 86 | 114 | .754 | 57 | 239 | 296 | 172 | 52 | 32 | 99 | 109 | 665 | 24 | Sacramento Kings | 6 | 1440 | 243 | 548 | .443 | 71 | 224 | .317 | 172 | 324 | .531 | 97 | 123 | .789 | 61 | 222 | 283 | 137 | 38 | 27 | 83 | 119 | 654 | 25 | Minnesota Timberwolves | 6 | 1440 | 226 | 550 | .411 | 83 | 263 | .316 | 143 | 287 | .498 | 84 | 113 | .743 | 78 | 198 | 276 | 139 | 62 | 38 | 100 | 129 | 619 | 26 | Los Angeles Clippers | 6 | 1440 | 229 | 554 | .413 | 80 | 247 | .324 | 149 | 307 | .485 | 75 | 105 | .714 | 55 | 201 | 256 | 138 | 65 | 24 | 72 | 121 | 613 | 27 | Houston Rockets | 6 | 1440 | 219 | 515 | .425 | 73 | 214 | .341 | 146 | 301 | .485 | 98 | 138 | .710 | 61 | 219 | 280 | 127 | 55 | 26 | 116 | 126 | 609 | 28 | Dallas Mavericks | 6 | 1440 | 216 | 534 | .404 | 77 | 247 | .312 | 139 | 287 | .484 | 81 | 116 | .698 | 62 | 214 | 276 | 121 | 42 | 30 | 77 | 121 | 590 | 29 | Detroit Pistons | 6 | 1440 | 213 | 523 | .407 | 59 | 204 | .289 | 154 | 319 | .483 | 92 | 125 | .736 | 67 | 183 | 250 | 126 | 58 | 32 | 99 | 106 | 577 | 30 | Phoenix Suns | 5 | 1200 | 202 | 439 | .460 | 45 | 145 | .310 | 157 | 294 | .534 | 77 | 111 | .694 | 47 | 191 | 238 | 131 | 41 | 15 | 70 | 89 | 526 | | League Average | 7 | 1647 | 272 | 611 | .446 | 84 | 245 | .342 | 188 | 366 | .515 | 103 | 135 | .765 | 71 | 243 | 315 | 159 | 56 | 35 | 103 | 130 | 732 |
