International Leagues Season Index
* - France's LNB Pro A used to award two MVPs, one to a French national and the other to a foreign player.
Table
Season |
League |
Champion |
MVP* |
Points |
Rebounds |
Assists |
2021-22 | VTB United | | | Errick McCollum | John Brown | JeQuan Lewis |
2021-22 | Turkish Super League | | | Melo Trimble | Alpha Kaba | Dee Bost |
2021-22 | Liga ACB | | | Isaiah Taylor | Angel Delgado | Jovan Novak |
2021-22 | Lega Serie A | | | David Logan | Christian Mekowulu | Dewayne Russell |
2021-22 | Israeli Super League | | | Dererk Pardon | Dererk Pardon | London Perrantes |
2021-22 | Greek Basket League | | | Olivier Hanlan | Ousman Krubally | Vassilis Xanthopoulos |
2021-22 | LNB Pro A | | | Nick Johnson | Youssou Ndoye | Nick Johnson |
2021-22 | Turkish Airlines EuroLeague | | | Devon Hall | Luke Sikma | Nick Calathes |
2021-22 | EuroCup | | | Johnathan Motley | Cyril Langevine | Codi Miller-McIntyre |
2021-22 | CBA China | | | HanLin Tao | HanLin Tao | Jamaal Franklin |
2021-22 | ABA Adriatic League | | | Kyle Hines | Zach Auguste | Scoochie Smith |
|
2020-21 | VTB United | CSKA Moscow | Mantas Kalnietis | Gabriel Lundberg | Dustin Hogue | Mantas Kalnietis |
2020-21 | Turkish Super League | Anadolu Efes | Alperen Sengun | Alperen Sengun | Mouhammadou Jaiteh | Chris Wright |
2020-21 | Liga ACB | FC Barcelona Lassa | Giorgi Shermadini | Giorgi Shermadini | Angel Delgado | Marcelo Huertas |
2020-21 | Lega Serie A | Virtus Bologna | Stefano Tonut | Luis Scola | Tyler Cain | Giuseppe Poeta |
2020-21 | Israeli Super League | Maccabi Tel Aviv | | Casey Prather | Akil Mitchell | Tamir Blatt |
2020-21 | Greek Basket League | Panathinaikos | | Kerem Kanter | Kerem Kanter | Vassilis Xanthopoulos |
2020-21 | LNB Pro A | ASVEL | Bonzie Colson | Bonzie Colson | Alen Omic | Paris Lee |
2020-21 | EuroLeague | Anadolu Efes | Vasilije Micic | Vasilije Micic | Walter Tavares | Nick Calathes |
2020-21 | EuroCup | Monaco | Jamar Smith | Jamar Smith | John Brown | Milos Teodosic |
2020-21 | CBA China | Guangdong Southern Tigers | Qian Wu, MarShon Brooks | Dallas Moore | Arnett Moultrie | Tal Co |
2020-21 | NBL Australia | Melbourne | Bryce Cotton | Nathan Sobey | John Mooney | Scott Machado |
2020-21 | ABA Adriatic League | Crvena zvezda mts | Filip Petrusev | Filip Petrusev | Marko Simonovic | Filip Covic |
|
2019-20 | Liga ACB | Baskonia | Nikola Mirotic | Klemen Prepelic | Alen Omic | Marcelo Huertas |
2019-20 | Lega Serie A | | | Adrian Banks | Tre Simmons | Luca Vitali |
2019-20 | Greek Basket League | Panathinaikos | | Conner Frankamp | Sean Evans | Nick Calathes |
2019-20 | LNB Pro A | | | Ian Miller | Alpha Kaba | Michael Stockton |
2019-20 | Turkish Airlines EuroLeague | | | Mike James | Tonye Jekiri | Nick Calathes |
2019-20 | 7DAYS EuroCup | | | Errick McCollum | Devin Williams | Aaron Craft |
2019-20 | CBA China | Guangdong Southern Tigers | Yi Jianlian | Joe Young | Hamed Haddadi | Sun Minghui |
2019-20 | NBL Australia | Perth | Bryce Cotton | Bryce Cotton | Shawn Long | Scott Machado |
|
2018-19 | Liga ACB | Real Madrid | Nicolas Laprovittola | Nicolas Laprovittola | Nik Caner-Medley | Omar Cook |
2018-19 | Lega Basket | Umana Reyer Venezia | Drew Crawford | Frank Gaines | Egidijus Mockevicius | Tony Taylor |
2018-19 | Greek Basket League | Panathinaikos | Nick Calathes | Steve Burtt | Sean Evans | Nick Calathes |
2018-19 | LNB Pro A | Lyon-Villeurbanne | David Holston | Zachery Peacock | Youssou Ndoye | Justin Robinson |
2018-19 | FIBA World Cup | Spain | | Bogdan Bogdanovic | Rudy Gobert | Tomas Satoransky |
2018-19 | Turkish Airlines EuroLeague | CSKA Moscow | Jan Vesely | Mike James | Vincent Poirier | Nick Calathes |
2018-19 | 7DAYS EuroCup | Valencia Basket | Luke Sikma | Rokas Giedraitis | Luke Sikma | Andrew Albicy |
2018-19 | CBA China | Guangdong Southern Tigers | Wang Zhelin, Darius Adams | Darius Adams | Jason Thompson | Courtney Fortson |
2018-19 | NBL Australia | Perth | Andrew Bogut | Melo Trimble | Andrew Bogut | Nathan Sobey |
|
2017-18 | Liga ACB | Real Madrid | Luka Doncic | Sylven Landesberg | Deon Thompson | Omar Cook |
2017-18 | Lega Basket | EA7 Emporio Armani Milano | Jason Rich | Jason Rich | Christian Burns | Luca Vitali |
2017-18 | Greek Basket League | Panathinaikos | Nick Calathes | Stefan Moody | Shaq Goodwin | Nick Calathes |
2017-18 | LNB Pro A | Le Mans | Zachery Peacock | Zachery Peacock | Mouphtaou Yarou | Jerel Blassingame |
2017-18 | Turkish Airlines EuroLeague | Real Madrid | Luka Doncic | Alexey Shved | Will Clyburn | Nick Calathes |
2017-18 | 7DAYS EuroCup | Darüşşafaka | Scottie Wilbekin | Scottie Wilbekin | Jalen Reynolds | Quino Colom |
2017-18 | CBA China | Liaoning Flying Leopards | Ding Yanyuhang, Courtney Fortson | Darius Adams | Jared Sullinger | Courtney Fortson |
2017-18 | NBL Australia | Melbourne | Bryce Cotton | Bryce Cotton | Josh Boone | Travis Trice |
|
2016-17 | Liga ACB | Valencia Basket | Sergio Llull | Edwin Jackson | Ante Tomic | Andrew Albicy |
2016-17 | Lega Basket Serie A | Umana Reyer Venezia | Marcus Landry | Marcus Landry | O.D. Anosike | Luca Vitali |
2016-17 | Greek Basket League | Panathinaikos | Nick Calathes | Will Cummings | Keith Clanton | Nick Calathes |
2016-17 | LNB Pro A | Chalon/Saone | D.J. Cooper | Cameron Clark | Moustapha Fall | D.J. Cooper |
2016-17 | Turkish Airlines EuroLeague | Fenerbahçe | Sergio Llull | Keith Langford | Tyler Honeycutt | Vassilis Spanoulis |
2016-17 | EuroCup | Unicaja | Alexey Shved | Curtis Jerrells | Bojan Dubljevic | Stefan Markovic |
2016-17 | CBA China | Xinjiang Flying Tigers | Jimmer Fredette, Ding Yanyuhang | Jimmer Fredette | Hamed Haddadi | Jamaal Franklin |
2016-17 | NBL Australia | Perth | Jerome Randle | Jerome Randle | Torrey Craig | Jerome Randle |
|
2015-16 | Liga ACB | Real Madrid | Ioannis Bourousis | Darius Adams | Ondrej Balvin | Sergio Rodriguez |
2015-16 | Men's Olympics | United States | | Pau Gasol | Pau Gasol | Matthew Dellavedova |
2015-16 | Women's Olympics | United States | | Liz Cambage | Astou Ndour | Asami Yoshida |
2015-16 | Lega Basket Serie A | EA7 Emporio Armani Milano | James Nunnally | James Nunnally | Dario Hunt | Ronald Moore |
2015-16 | Greek Basket League | Olympiacos | Vassilis Spanoulis | Loukas Mavrokefalidis | Dustin Hogue | Nick Calathes |
2015-16 | LNB Pro A | Lyon-Villeurbanne | Devin Booker | Michael Thompson | Mouphtaou Yarou | John Roberson |
2015-16 | Turkish Airlines EuroLeague | CSKA Moscow | Nando De Colo | Nando De Colo | Ioannis Bourousis | Thomas Heurtel |
2015-16 | EuroCup | Galatasaray | Errick McCollum | Errick McCollum | Alen Omic | Quino Colom |
2015-16 | CBA China | Sichuan Blue Whales | Michael Beasley, Yi Jianlian | Jonathan Gibson | Alan Williams | Jeremy Pargo |
2015-16 | NBL Australia | Perth | Kevin Lisch | Jerome Randle | Daniel Johnson | Cedric Jackson |
|
2014-15 | Liga ACB | Real Madrid | Felipe Reyes | Andy Panko | Walter Tavares | Jared Jordan |
2014-15 | Lega Basket Serie A | Bancodi Sardegna Sassari | Tony Mitchell | Tony Mitchell | O.D. Anosike | Andrea Cinciarini |
2014-15 | Greek Basket League | Olympiacos | Aleksandar Vezenkov | Aleksandar Vezenkov | Mouhammad Faye | Vassilis Spanoulis |
2014-15 | LNB Pro A | Limoges CSP | Adrien Moerman | Steven Gray | Shawn King | Mike Green |
2014-15 | Turkish Airlines EuroLeague | Real Madrid | Nemanja Bjelica | Andrew Goudelock | Boban Marjanovic | Thomas Heurtel |
2014-15 | EuroCup | BC Khimki | Tyrese Rice | Tyrese Rice | Walter Tavares | Mike Green |
2014-15 | CBA China | Beijing Ducks | Lester Hudson, Yi Jianlian | Errick McCollum | Andray Blatche | Dominique Jones |
2014-15 | NBL Australia | New Zealand | Brian Conklin | Jordan McRae | DeAndre Daniels | Cedric Jackson |
|
2013-14 | Liga ACB | FC Barcelona | Justin Doellman | Andy Panko | Luke Sikma | Sergio Rodriguez |
2013-14 | Lega Basket Serie A | EA7-Emporio Armani Milano | Drake Diener | Drake Diener | O.D. Anosike | Andrea Cinciarini |
2013-14 | Greek Basket League | Panathinaikos | Dimitris Diamantidis | Errick McCollum | Kenny Gabriel | D.J. Cooper |
2013-14 | LNB Pro A | Limoges CSP | Randal Falker, Antoine Diot | Edwin Jackson | Randal Falker | Andrew Albicy |
2013-14 | FIBA World Cup | United States | | Pau Gasol | Jonas Valanciunas | Milos Teodosic |
2013-14 | Turkish Airlines EuroLeague | Maccabi Tel Aviv | Sergio Rodriguez | Keith Langford | Joffrey Lauvergne | Dimitris Diamantidis |
2013-14 | EuroCup | Valencia Basket | Andrew Goudelock | Andrew Goudelock | Vladimir Golubovic | Marko Marinovic |
2013-14 | CBA China | Beijing Ducks | Lester Hudson, Yi Jianlian | Jonathan Gibson | Charles Gaines | Sam Daghles |
2013-14 | NBL Australia | Perth | Rotnei Clarke | Chris Goulding | Andrew Ogilvy | Nate Tomlinson |
|
2012-13 | Liga ACB | Real Madrid | Nikola Mirotic | James Feldeine | Nacho Martin | Andres Rodriguez |
2012-13 | Lega Basket Serie A | Montepaschi Siena | Luigi Datome | Donell Taylor | Gani Lawal | Travis Diener |
2012-13 | Greek Basket League | Panathinaikos | Stephane Lasme | Nikos Pappas | Kevin Palmer | Vassilis Spanoulis |
2012-13 | LNB Pro A | JSF Nanterre | Edwin Jackson, Dwight Buycks | Dwight Buycks | Jon Brockman | Bernard King |
2012-13 | Turkish Airlines EuroLeague | Olympiacos | Vassilis Spanoulis | Vassilis Spanoulis | Ante Tomic | Vassilis Spanoulis |
2012-13 | EuroCup | Lokomotiv Kuban | Nick Calathes | Malcolm Delaney | John Bryant | Nick Calathes |
2012-13 | CBA China | Guangdong Southern Tigers | Stephon Marbury, Yi Jianlian | Quincy Douby | Charles Gaines | Sam Daghles |
2012-13 | NBL Australia | New Zealand | Cedric Jackson | Ben Madgen | Daniel Johnson | Cedric Jackson |
|
2011-12 | Liga ACB | FC Barcelona Regal | Andy Panko | Andy Panko | James Augustine | Javi Rodriguez |
2011-12 | Men's Olympics | United States | | Kevin Durant | Kevin Love | Alexey Shved |
2011-12 | Women's Olympics | United States | | Lauren Jackson | Lauren Jackson | Miao Lijie |
2011-12 | Lega Basket Serie A | Montepaschi Siena | Bo McCalebb | Andre Smith | Viktor Sanikidze | Marques Green |
2011-12 | Greek Basket League | Olympiacos | Vassilis Spanoulis | Dionte Christmas | Aron Baynes | Vassilis Spanoulis |
2011-12 | LNB Pro A | Elan Chalon | Fabien Causeur, Blake Schilb | Eric Chatfield | Chinemelu Elonu | Kareem Reid |
2011-12 | Turkish Airlines EuroLeague | Olympiacos | Andrei Kirilenko | Vassilis Spanoulis | Andrei Kirilenko | Dimitris Diamantidis |
2011-12 | EuroCup | BC Khimki | Patrick Beverley | Renaldas Seibutis | Jonas Valanciunas | Yotam Halperin |
2011-12 | CBA China | Beijing Ducks | Zhu Fangyu | J.R. Smith | Donnell Harvey | Sam Daghles |
2011-12 | NBL Australia | New Zealand | Kevin Lisch | Kevin Lisch | Julian Khazzouh | Cedric Jackson |
|
2010-11 | Liga ACB | Regal FC Barcelona | Fernando San Emeterio | Jaycee Carroll | Nik Caner-Medley | Marcelo Huertas |
2010-11 | Lega Basket Serie A | Montepaschi Siena | Omar Thomas | James White | Sharrod Ford | Marques Green |
2010-11 | Greek Basket League | Panathinaikos | Dimitris Diamantidis | Rawle Marshall | Cedric Simmons | Jared Jordan |
2010-11 | LNB Pro A | SLUC Nancy | Sammy Mejia, Mickael Gelabale | Sammy Mejia | Dounia Issa | Ben Woodside |
2010-11 | EuroLeague | Panathinaikos | Dimitris Diamantidis | Mirza Teletovic | D'or Fischer | Dimitris Diamantidis |
2010-11 | EuroCup | UNICS | Dontaye Draper | Devin Smith | Maciej Lampe | Dontaye Draper |
|
2009-10 | Liga ACB | Caja Laboral | Tiago Splitter | Jaycee Carroll | Esteban Batista | Omar Cook |
2009-10 | Lega Basket Serie A | Montepaschi Siena | Romain Sato | Pietro Aradori | Greg Brunner | Dee Brown |
2009-10 | HEBA A1 | Panathinaikos | Mike Batiste | Josh Childress | Chris Massie | Jamon Gordon |
2009-10 | LNB Pro A | Cholet Basket | Ricardo Greer, Ali Traore | Derrick Obasohan | Saer Sene | Kareem Reid |
2009-10 | FIBA World Championship | United States | | Luis Scola | Luis Scola | Pablo Prigioni |
2009-10 | EuroLeague | Regal FC Barcelona | Milos Teodosic | Linas Kleiza | Lawrence Roberts | Milos Teodosic |
2009-10 | EuroCup | Valencia Basket | Marko Banic | Darius Washington | James Augustine | Yuval Naimy |
|
2008-09 | Liga ACB | Regal FC Barcelona | Felipe Reyes | Igor Rakocevic | Felipe Reyes | Javi Rodriguez |
2008-09 | Lega Basket Serie A | Montepaschi Siena | Terrell McIntyre | Michael Hicks | Sharrod Ford | Terrell McIntyre |
2008-09 | HEBA A1 | Panathinaikos | Vassilis Spanoulis | Anthony Grundy | Torin Francis | Theodoros Papaloukas |
2008-09 | LNB Pro A | ASVEL Basket | Austin Nichols, Alain Koffi | Austin Nichols | Bingo Merriex | Zack Wright |
2008-09 | EuroLeague | Panathinaikos | Juan Carlos Navarro | Igor Rakocevic | Ioannis Bourousis | Theodoros Papaloukas |
2008-09 | EuroCup | Lietuvos rytas | Chuck Eidson | Chuck Eidson | Judson Wallace | Chuck Eidson |
|
2007-08 | Liga ACB | TAU Ceramica | Marc Gasol | Rudy Fernandez | Marc Gasol | Pepe Sanchez |
2007-08 | Men's Olympics | United States | | Pau Gasol | Hamed Haddadi | Sarunas Jasikevicius |
2007-08 | Women's Olympics | United States | | Miao Lijie | Suzy Batkovic | Kristi Harrower |
2007-08 | Lega Basket Serie A | Montepaschi Siena | Danilo Gallinari | Morris Finley | Judson Wallace | Marques Green |
2007-08 | HEBA A1 | Panathinaikos | Dimitris Diamantidis | Anthony Grundy | K'Zell Wesson | Vassilis Spanoulis |
2007-08 | LNB Pro A | SLUC Nancy | Nando De Colo, Marc Salyers | Marc Salyers | Vincent Masingue | TJ Thompson |
2007-08 | EuroLeague | CSKA Moscow | Ramunas Siskauskas | Nikola Pekovic | Terence Morris | Terrell McIntyre |
2007-08 | ULEB Cup | DKV Joventut | Darjus Lavrinovic | Henry Domercant | Tariq Kirksay | Omar Cook |
|
2006-07 | Liga ACB | Real Madrid | Luis Scola | Juan Carlos Navarro | Bud Eley | Pablo Prigioni |
2006-07 | Lega Basket Serie A | Montepaschi Siena | Terrell McIntyre | Alvin Young | Erik Daniels | Michael-Hakim Jordan |
2006-07 | HEBA A1 | Panathinaikos | Dimitris Diamantidis | Keydren Clark | Andre Hutson | Dimitris Diamantidis |
2006-07 | LNB Pro A | Chorale Roanne | Dewarick Spencer, Cyril Julian | Dewarick Spencer | Rob Lewin | Laurent Sciarra |
2006-07 | EuroLeague | Panathinaikos | Theodoros Papaloukas | Juan Carlos Navarro | Nikola Vujcic | Theodoros Papaloukas |
2006-07 | ULEB Cup | Real Madrid | Milan Gurovic | Milan Gurovic | Felipe Reyes | Aleksandar Rasic |
|
2005-06 | Liga ACB | Unicaja Malaga | Juan Carlos Navarro | Lou Roe | Felipe Reyes | Pablo Prigioni |
2005-06 | Lega Basket Serie A | Benetton Treviso | Lynn Greer | Lynn Greer | Jack Martinez | Antonio Porta |
2005-06 | HEBA A1 | Panathinaikos | Dimitris Diamantidis | Damir Mulaomerovic | Jeremiah Massey | Damir Mulaomerovic |
2005-06 | LNB Pro A | Le Mans Sarthe Basket | Jason Rowe, Cyril Julian | Jason Rowe | K'Zell Wesson | Jason Rowe |
2005-06 | EuroLeague | CSKA Moscow | Anthony Parker | Will Solomon | Anthony Parker | Pablo Prigioni |
2005-06 | ULEB Cup | Dynamo Moscow | Mario Austin | Horace Jenkins | Mario Austin | Meir Tapiro |
|
2004-05 | Liga ACB | Real Madrid | Luis Scola | Charlie Bell | Kevin Thompson | Ivan Corrales |
2004-05 | Lega Basket Serie A | Climamio Fortitudo Bologna | Massimo Bulleri | Drew Nicholas | Casey Shaw | Tyson Wheeler |
2004-05 | HEBA A1 | Panathinaikos | Jaka Lakovic | Nikos Ekonomou | Travis Watson | Damir Mulaomerovic |
2004-05 | LNB Pro A | Strasbourg IG | Laurent Sciarra, Jermaine Guice | Jermaine Guice | K'Zell Wesson | Laurent Sciarra |
2004-05 | EuroLeague | Maccabi Tel Aviv | Anthony Parker | Anthony Parker | Tanoka Beard | Sarunas Jasikevicius |
2004-05 | ULEB Cup | Lietuvos rytas | Pete Mickeal | Igor Rakocevic | Andre Hutson | Damir Mulaomerovic |
|
2003-04 | Liga ACB | FC Barcelona | Andres Nocioni | Lou Roe | Vasco Evtimov | Elmer Bennett |
2003-04 | Men's Olympics | Argentina | | Pau Gasol | Tim Duncan | Sarunas Jasikevicius |
2003-04 | Women's Olympics | United States | | Lauren Jackson | Lauren Jackson | Romana Hamzová |
2003-04 | Lega Basket Serie A | Montepaschi Siena | Gianluca Basile | Charlie Bell | K'Zell Wesson | Leonardo Busca |
2003-04 | HEBA A1 | Panathinaikos | Dimitris Diamantidis | Nestoras Kommatos | Travis Watson | Damir Mulaomerovic |
2003-04 | LNB Pro A | Elan Bearnais Pau-Orthez | Rick Hughes, Laurent Foirest | TJ Lux | Jojo Garcia | Laurent Sciarra |
2003-04 | EuroLeague | Maccabi Tel Aviv | Arvydas Sabonis | Marcus Brown | Mirsad Turkcan | Ed Cota |
2003-04 | ULEB Cup | Hapoel Jerusalem | Priest Lauderdale | Will Solomon | Geert Hammink | Elmer Bennett |
|
2002-03 | Liga ACB | FC Barcelona | Walter Herrmann | Walter Herrmann | Felipe Reyes | Carles Marco |
2002-03 | Lega Basket Serie A | Benetton Treviso | Massimo Bulleri | Boris Gorenc | Mirsad Turkcan | Gianmarco Pozzecco |
2002-03 | HEBA A1 | Panathinaikos | Fragiskos Alvertis | Giorgos Diamantopoulos | Ben Handlogten | Nikos Vetoulas |
2002-03 | LNB Pro A | Elan Bearnais Pau-Orthez | Rico Hill, Boris Diaw | Danny Strong | Geoff Lear | Laurent Sciarra |
2002-03 | EuroLeague | FC Barcelona | Joseph Blair | Alphonso Ford | Mirsad Turkcan | JR Holden |
2002-03 | ULEB Cup | Pamesa Valencia | Chris Anstey | Jamie Arnold | Jamie Arnold | Dejan Tomasevic |
|
2001-02 | Liga ACB | TAU Ceramica | Tanoka Beard | Velimir Perasovic | Tanoka Beard | Carles Marco |
2001-02 | Lega Basket Serie A | Benetton Treviso | Manu Ginobili | Rodney Monroe | Roberto Chiacig | Tyus Edney |
2001-02 | HEBA A1 | AEK Athens | Dimos Dikoudis | Nikos Chatzivrettas | Kirk King | Roderick Blakney |
2001-02 | EuroLeague | Panathinaikos | Mirsad Turkcan | Alphonso Ford | Mirsad Turkcan | Elmer Bennett |
|
2000-01 | Liga ACB | FC Barcelona | Lou Roe | Velimir Perasovic | Bobby Martin | Elmer Bennett |
2000-01 | Lega Basket Serie A | Kinder Bologna | Manu Ginobili | Gianmarco Pozzecco | Roberto Chiacig | Gianmarco Pozzecco |
2000-01 | EuroLeague | Kinder Bologna | Dejan Tomasevic | Gregor Fucka | Rashard Griffith | Elmer Bennett |
|
1999-00 | Liga ACB | Real Madrid Teka | Darryl Middleton | Velimir Perasovic | Tanoka Beard | Elmer Bennett |
1999-00 | Men's Olympics | United States | | Andrew Gaze | Kevin Garnett | Steve Nash |
1999-00 | Women's Olympics | United States | | Janeth | Margo Dydek | Jeon Ju-Won |
1999-00 | Lega Basket Serie A | Paf Bologna | Vincenzo Esposito | Vincenzo Esposito | Joseph Blair | Ivica Maric |
|
1998-99 | Liga ACB | FC Barcelona | Tanoka Beard | Velimir Perasovic | Tanoka Beard | Elmer Bennett |
1998-99 | Lega Basket Serie A | Pall. Varese | Vincenzo Esposito | Vincenzo Esposito | Yamen Sanders | Gianmarco Pozzecco |
|
1997-98 | Liga ACB | TDK Manresa | Dejan Bodiroga | Tony White | Jerome Lane | Andre Turner |
|
1996-97 | Liga ACB | FC Barcelona Banca Catalana | Kenny Green | John Morton | Jerome Lane | Michael Anderson |
|
1995-96 | Liga ACB | FC Barcelona Banca Catalana | Michael Anderson | John Morton | Warren Kidd | Michael Anderson |
1995-96 | Men's Olympics | United States | | Oscar Schmidt | Arvydas Sabonis | Toni Kukoc |
1995-96 | Women's Olympics | United States | | Yamilé Martínez | Yelena Baranova | Teresa Edwards |
|
1994-95 | Liga ACB | FC Barcelona Banca Catalana | Arvydas Sabonis | Darrell Armstrong | Arvydas Sabonis | Pablo Laso |
|
1993-94 | Liga ACB | Real Madrid Teka | Arvydas Sabonis | Oscar Schmidt | Arvydas Sabonis | Pablo Laso |
|
1992-93 | Liga ACB | Real Madrid Teka | Darryl Middleton | Velimir Perasovic | Clarence Kea | Pablo Laso |
|
1991-92 | Liga ACB | Montigala Joventut | Darryl Middleton | Jeff Lamp | Clarence Kea | Salva Diez |
1991-92 | Men's Olympics | United States | | Oscar Schmidt | Arvydas Sabonis | Sarunas Marciulionis |
1991-92 | Women's Olympics | Unified Team | | Hortência | Katrina McClain | Teresa Edwards |
|
1990-91 | Liga ACB | Montigala Joventut | | Walter Berry | Kevin Magee | Jose Luis Llorente |
|
1989-90 | Liga ACB | FC Barcelona | | Ray Smith | Arvydas Sabonis | Pablo Laso |
|
1988-89 | Liga ACB | FC Barcelona | | Drazen Petrovic | Larry Micheaux | Pablo Laso |
|
1987-88 | Liga ACB | FC Barcelona | | Rory White | Joe Kopicki | Juan Antonio Corbalan |
1987-88 | Men's Olympics | Soviet Union | | Oscar Schmidt | Arvydas Sabonis | Ignacio Solozabal |
1987-88 | Women's Olympics | United States | | Evladiya Stefanova | Katrina McClain | Teresa Edwards |
|
1986-87 | Liga ACB | FC Barcelona | | Eddie Phillips | Floyd Allen | Vicente Gil |
|
1985-86 | Liga ACB | Real Madrid | | David Russell | Willie Jones | Vicente Gil |
|
1984-85 | Liga ACB | Real Madrid | | Nate Davis | Steve Trumbo | Carmelo Cabrera |
|
1983-84 | Liga ACB | | | Nate Davis | Steve Trumbo | Carmelo Cabrera |
1983-84 | Men's Olympics | United States | | Horacio Lopez | Greg Wiltjer | Leon Wood |
1983-84 | Women's Olympics | United States | | Kim Hwa-Sun | Cheryl Miller | Lee Hyeong-Suk |
|
1979-80 | Men's Olympics | Yugoslavia | | Ian Davies | Renato Villalta | Stanislav Yeryomin |
1979-80 | Women's Olympics | Soviet Union | | Uļjana Semjonova | Uļjana Semjonova | Tatyana Ovechkina |
|
1975-76 | Men's Olympics | United States | | Eddie Palubinskas | Lars Hansen | Phil Ford |
1975-76 | Women's Olympics | Soviet Union | | Keiko Namai | Uļjana Semjonova | Joanne Sargent |
|
1971-72 | Men's Olympics | Soviet Union | | Masatomo Taniguchi | | |
|
1967-68 | Men's Olympics | United States | | Davis Peralta | | |
|
1963-64 | Men's Olympics | United States | | Ricardo Duarte | | |
|
1959-60 | Men's Olympics | United States | | Radivoj Korac | | |
|
1955-56 | Men's Olympics | United States | | Oscar Moglia | | |
|
1951-52 | Men's Olympics | United States | | Otar Korkia | | |
|
1947-48 | Men's Olympics | United States | | Alex Groza | | |
|
1935-36 | Men's Olympics | United States | | Livio Franceschini | | |
More International Pages
International
More International Pages
Leagues
We're Social...for Statheads
Every Sports Reference Social Media Account
Site Last Updated: Tuesday, November 2, 4:20AM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Are you a Stathead, too? Subscribe to our Free Newsletter
This Month in Sports Reference
Find out when we add a feature or make a change
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.