NBA Contracts Summary
2021-22 Salary Cap: $112,414,000 (Salary Cap History)
Teams
Salary | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Team | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 |
1 | Golden State Warriors | $178,242,289 | $171,078,212 | $144,771,920 | $69,200,639 | $59,606,817 | |
2 | Brooklyn Nets | $174,283,756 | $159,537,306 | $67,348,616 | $57,886,392 | $53,282,609 | |
3 | Los Angeles Clippers | $167,940,055 | $168,376,234 | $140,217,999 | $128,236,443 | ||
4 | Los Angeles Lakers | $163,850,938 | $145,029,186 | $51,620,080 | $43,219,440 | ||
5 | Utah Jazz | $154,707,261 | $143,338,575 | $132,586,888 | $78,675,989 | $83,751,859 | |
6 | Milwaukee Bucks | $153,928,236 | $154,092,151 | $132,910,761 | $85,701,096 | $51,935,360 | |
7 | Portland Trail Blazers | $148,238,075 | $115,594,176 | $109,232,994 | $73,491,379 | $20,482,758 | |
8 | Boston Celtics | $142,524,201 | $146,822,126 | $101,013,152 | $67,220,687 | $71,701,542 | |
9 | Philadelphia 76ers | $142,236,933 | $149,410,754 | $134,744,763 | $89,859,680 | $50,729,700 | $54,228,300 |
10 | Miami Heat | $139,555,448 | $131,696,576 | $125,620,618 | $103,053,079 | $109,398,080 | |
11 | Minnesota Timberwolves | $137,577,991 | $106,268,824 | $79,427,645 | $4,392,515 | ||
12 | Denver Nuggets | $137,123,980 | $159,491,648 | $105,945,530 | $100,119,894 | $59,731,455 | $39,270,000 |
13 | Toronto Raptors | $136,092,527 | $112,392,731 | $119,233,043 | $30,059,399 | ||
14 | Washington Wizards | $135,998,149 | $116,493,510 | $73,080,467 | $37,088,645 | $14,386,320 | |
15 | Cleveland Cavaliers | $135,835,050 | $106,732,106 | $63,644,235 | $49,272,353 | $20,000,000 | |
16 | Chicago Bulls | $135,725,596 | $104,171,137 | $72,563,819 | $32,627,907 | ||
17 | Atlanta Hawks | $134,222,983 | $150,393,841 | $122,790,186 | $104,696,727 | $81,461,071 | $39,270,000 |
18 | Indiana Pacers | $134,013,812 | $111,970,984 | $58,467,675 | $42,994,362 | ||
19 | Phoenix Suns | $129,813,909 | $130,446,026 | $111,286,954 | $64,437,500 | $36,812,500 | |
20 | Sacramento Kings | $129,764,424 | $107,450,189 | $76,017,196 | $54,176,412 | $37,096,686 | |
21 | Houston Rockets | $127,342,732 | $129,344,834 | $57,855,622 | $38,332,720 | ||
22 | Detroit Pistons | $125,295,170 | $86,680,949 | $47,092,913 | $16,807,325 | ||
23 | San Antonio Spurs | $120,320,886 | $83,035,831 | $66,983,468 | $24,804,154 | ||
24 | Dallas Mavericks | $120,219,547 | $138,719,428 | $109,722,585 | $57,605,183 | $44,268,000 | $47,124,000 |
25 | Orlando Magic | $119,945,554 | $83,069,280 | $75,237,461 | $45,545,629 | $10,850,000 | |
26 | New York Knicks | $118,202,331 | $89,546,686 | $70,915,803 | $25,157,147 | ||
27 | New Orleans Pelicans | $114,929,039 | $116,461,906 | $97,103,081 | $55,883,700 | ||
28 | Charlotte Hornets | $114,436,800 | $113,460,369 | $76,990,473 | $37,670,770 | $26,643,031 | |
29 | Memphis Grizzlies | $112,867,709 | $99,300,599 | $50,187,141 | $37,281,036 | $29,062,500 | |
30 | Oklahoma City Thunder | $78,179,900 | $107,748,724 | $56,064,730 | $51,747,752 | $36,890,000 | $39,270,000 |
Top Players