Minnesota Timberwolves Team Payroll
2021-22 Salary Cap: $112,414,000 (Salary Cap History)
Largest Guarantee: Karl-Anthony Towns ($101,370,000)
Color Key: Player Option, Team Option
Payroll
- italic - amount not fully guaranteed
Salary | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Age | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | Signed Using | Guaranteed |
Karl-Anthony Towns | 25 | $31,610,000 | $33,790,000 | $35,970,000 | 1st Round Pick | $101,370,000 | |||
D'Angelo Russell | 25 | $30,013,500 | $31,377,750 | Sign and Trade | $61,391,250 | ||||
Taurean Prince | 27 | $15,057,692 | 1st Round pick | $15,057,692 | |||||
Malik Beasley | 24 | $14,391,964 | $15,458,035 | $16,524,106 | Bird | $29,849,999 | |||
Patrick Beverley | 33 | $14,320,988 | Bird Rights | $14,320,988 | |||||
Anthony Edwards | 20 | $10,245,480 | $10,733,400 | $13,534,817 | 1st Round Pick | $20,978,880 | |||
Jarred Vanderbilt | 22 | $4,259,259 | $4,600,000 | $4,940,741 | Bird | $13,800,000 | |||
Josh Okogie | 23 | $4,087,904 | 1st Round Pick | $4,087,904 | |||||
Jake Layman | 27 | $3,940,184 | Sign and Trade | $3,940,184 | |||||
Leandro Bolmaro | 21 | $2,353,320 | $2,471,160 | $2,588,400 | $4,392,515 | 1st Round Pick | $4,824,480 | ||
Jaden McDaniels | 21 | $2,063,280 | $2,161,440 | $3,901,399 | 1st Round Pick | $4,224,720 | |||
Naz Reid | 22 | $1,782,621 | $1,930,681 | MLE | |||||
Jaylen Nowell | 22 | $1,782,621 | $1,930,681 | MLE | |||||
Jordan McLaughlin | 25 | $1,669,178 | $1,815,677 | $1,968,182 | Early Bird | $5,453,037 | |||
Nathan Knight | 24 | Two-Way Contract | |||||||
McKinley Wright IV | 23 | Two-Way Contract | |||||||
Team Totals | $137,577,991 | $106,268,824 | $79,427,645 | $4,392,515 | $279,299,134 |
Payroll Notes