Dallas Mavericks Team Payroll
2021-22 Salary Cap: $112,414,000 (Salary Cap History)
Largest Guarantee: Luka Dončić ($217,234,391)
Color Key: Player Option, Team Option
Payroll
- italic - amount not fully guaranteed
Salary | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Age | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | Signed Using | Guaranteed |
Kristaps Porziņģis | 26 | $31,650,600 | $33,833,400 | $36,016,200 | Bird Rights | $65,484,000 | |||
Tim Hardaway Jr. | 29 | $21,306,816 | $19,602,273 | $17,897,728 | $16,193,183 | Bird | $75,000,000 | ||
Dwight Powell | 30 | $11,000,000 | $11,814,815 | Cap Space | $22,814,815 | ||||
Luka Dončić | 22 | $10,174,391 | $35,700,000 | $38,556,000 | $41,412,000 | $44,268,000 | $47,124,000 | 1st Round Pick | $217,234,391 |
Reggie Bullock | 30 | $9,536,000 | $10,012,800 | $10,489,600 | MLE | $25,000,000 | |||
Maxi Kleber | 29 | $8,750,000 | $9,000,000 | Early Bird Rights | $8,750,000 | ||||
Willie Cauley-Stein | 28 | $4,200,000 | MLE | $4,200,000 | |||||
Dorian Finney-Smith | 28 | $4,000,000 | Bird Rights | $4,000,000 | |||||
Boban Marjanović | 33 | $3,500,000 | $3,500,000 | Early Bird | $7,000,000 | ||||
Trey Burke | 28 | $3,333,333 | $3,492,063 | MLE | $3,333,333 | ||||
Sterling Brown | 26 | $3,000,000 | $3,000,000 | Bi-Annual Exception | $6,000,000 | ||||
Josh Green | 20 | $2,957,520 | $3,098,400 | $4,765,339 | 1st Round Pick | $6,055,920 | |||
Jalen Brunson | 25 | $1,802,057 | Cap Space | ||||||
Frank Ntilikina | 23 | $1,789,256 | $2,036,318 | Minimum Salary | $1,789,256 | ||||
Moses Brown | 22 | $1,701,593 | $1,846,738 | $1,997,718 | MLE | ||||
JaQuori McLaughlin | 23 | Two-Way Contract | |||||||
Eugene Omoruyi | 24 | Two-Way Contract | |||||||
Team Totals | $118,701,566 | $136,936,807 | $109,722,585 | $57,605,183 | $44,268,000 | $47,124,000 | $446,661,715 |
Payroll Notes