Chicago Bulls Team Payroll
2021-22 Salary Cap: $112,414,000 (Salary Cap History)
Largest Guarantee: Lonzo Ball ($85,000,000)
Color Key: Player Option, Team Option
Payroll
- italic - amount not fully guaranteed
Salary | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Age | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | Signed Using | Guaranteed |
DeMar DeRozan | 32 | $26,984,127 | $28,333,333 | $29,682,540 | Sign and Trade | $85,000,000 | |||
Nikola Vučević | 31 | $24,000,000 | $22,000,000 | Bird Rights | $46,000,000 | ||||
Lonzo Ball | 24 | $19,767,442 | $20,755,814 | $21,744,186 | $22,732,558 | Sign and Trade | $85,000,000 | ||
Zach LaVine | 26 | $19,500,000 | Cap space | $19,500,000 | |||||
Derrick Jones Jr. | 24 | $9,731,707 | MLE | $9,731,707 | |||||
Alex Caruso | 27 | $8,604,651 | $9,034,884 | $9,465,116 | $9,895,349 | MLE | $37,000,000 | ||
Patrick Williams | 20 | $7,422,000 | $7,775,400 | $9,835,881 | 1st Round Pick | $15,197,400 | |||
Coby White | 21 | $5,837,760 | $7,413,955 | 1st Round Pick | $5,837,760 | ||||
Troy Brown Jr. | 22 | $5,170,564 | 1st Round Pick | $5,170,564 | |||||
Tony Bradley | 23 | $1,789,256 | $2,036,318 | Minimum Salary | $1,789,256 | ||||
Alize Johnson | 25 | $1,729,217 | $1,878,720 | Minimum Salary | |||||
Javonte Green | 28 | $1,669,178 | $1,815,677 | Minimum Salary | $3,484,855 | ||||
Matt Thomas | 27 | $1,669,178 | Minimum Salary | $1,669,178 | |||||
Ayo Dosunmu | 21 | $925,258 | $1,563,518 | Minimum Salary | $925,258 | ||||
Marko Simonovic | 22 | $925,258 | $1,563,518 | $1,836,096 | MLE | $2,488,776 | |||
Tyler Cook | 24 | Two-Way Contract | |||||||
Devon Dotson | 22 | Two-Way Contract | |||||||
Team Totals | $135,725,596 | $104,171,137 | $72,563,819 | $32,627,907 | $318,794,754 |
Payroll Notes